Heliand
Herausgegeben von Eduard Sievers (1878)
Overview
About the book
This is a digital facsimile of Sievers' edition of the Old Saxon Heliand (1878):
: Heliand. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1878. xliv+542 p. (Germanistische Handbibliothek IV)
The 1878 edition has been reprinted in 1935:
: Heliand. Titelauflage vermehrt um das Prager Fragment des Heliand und die Vaticanischen Fragmente von Heliand und Genesis. Buchhandlung des Waisenhauses G.M.B.H., Halle (Saale) – Berlin 1935. 20+xliv+542 p. (Germanistische Handbibliothek IV)
Download
Download the PDF for printing or offline browsing. It has TOC bookmarks. Images are rendered at actual size on A4 landscape pages.
- PDF version (43.6 MB)
- TIFF files (42.6 MB)
- PNG files (82.1 MB)
- TOC data and file index
- Source code for this edition and shared code
Table of contents
Heliand
3 Præfatio in librum Antiquum lingua Saxonica conscriptum
5 Versus de poeta & interprete huius codicis
72 Fitt 13 (verse 1020 - 1120)
80 Fitt 14 (verse 1121 - 1210)
86 Fitt 15 (verse 1211 - 1278)
90 Fitt 16 (verse 1279 - 1380)
98 Fitt 17 (verse 1381 - 1501)
106 Fitt 18 (verse 1502 - 1587)
112 Fitt 19 (verse 1588 - 1690)
120 Fitt 20 (verse 1691 - 1770)
126 Fitt 21 (verse 1771 - 1836)
130 Fitt 22 (verse 1837 - 1914)
136 Fitt 23 (verse 1915 - 1993)
140 Fitt 24 (verse 1994 - 2087)
146 Fitt 25 (verse 2088 - 2166)
152 Fitt 26 (verse 2167 - 2230)
156 Fitt 27 (verse 2231 - 2283)
158 Fitt 28 (verse 2284 - 2356)
164 Fitt 29 (verse 2357 - 2430)
168 Fitt 30 (verse 2431 - 2537)
176 Fitt 31 (verse 2538 - 2620)
180 Fitt 32 (verse 2621 - 2697)
186 Fitt 33 (verse 2698 - 2798)
192 Fitt 34 (verse 2799 - 2898)
200 Fitt 35 (verse 2899 - 2972)
204 Fitt 36 (verse 2973 - 3056)
210 Fitt 37 (verse 3057 - 3121)
214 Fitt 38 (verse 3122 - 3169)
218 Fitt 39 (verse 3170 - 3222)
222 Fitt 40 (verse 3223 - 3304)
228 Fitt 41 (verse 3305 - 3408)
234 Fitt 42 (verse 3409 - 3515)
240 Fitt 43 (verse 3516 - 3587)
246 Fitt 44 (verse 3588 - 3670)
250 Fitt 45 (verse 3671 - 3757)
256 Fitt 46 (verse 3758 - 3839)
262 Fitt 47 (verse 3840 - 3925)
268 Fitt 48 (verse 3926 - 4024)
274 Fitt 49 (verse 4025 - 4117)
280 Fitt 50 (verse 4118 - 4197)
286 Fitt 51 (verse 4198 - 4293)
292 Fitt 52 (verse 4294 - 4377)
298 Fitt 53 (verse 4378 - 4451)
304 Fitt 54 (verse 4452 - 4524)
308 Fitt 55 (verse 4525 - 4627)
316 Fitt 56 (verse 4628 - 4701)
320 Fitt 57 (verse 4702 - 4809)
326 Fitt 58 (verse 4810 - 4924)
334 Fitt 59 (verse 4925 - 5038)
342 Fitt 60 (verse 5039 - 5105)
346 Fitt 61 (verse 5106 - 5170)
352 Fitt 62 (verse 5171 - 5244)
356 Fitt 63 (verse 5245 - 5334)
361 Fitt 64 (verse 5335 - 5426)
365 Fitt 65 (verse 5427 - 5531)
369 Fitt 66 (verse 5532 - 5620)
372 Fitt 67 (verse 5621 - 5712)
376 Fitt 68 (verse 5713 - 5801)
380 Fitt 69 (verse 5802 - 5864)
Formelverzeichnis
391 I. Synonymischer teil
429 L [lahm – lüste]
439 P [passend – prophezeiung]
440 Q [qual – quell]
465 II. Systematischer teil
465 A. Substantiva
465 1. Coordinierte substantiva
466 2. Substantiva mit abhängigem Genitiv
466 a. Nach dem genitiv geordnet
468 b. Nach dem regierenden substantivum geordnet
469 3. Präpositionale verhältnisse
469 a. Vorausgesetzter genitiv oder dativ
470 b. Sonstige wendungen
471 4. Substantiva mit adjectivis
471 a. Nach den adjectivis geordnet
476 b. Nach den substantivis geordnet
478 B. Adjectiva und adverbia
478 1. Coordinierte adjectiva
478 2. Adjectiva mit casus eines substantivums
481 C. Verba
481 1. Zwei verba verbunden
481 2. Verba mit adverbiis
481 a. Modale adverbia
482 b. Locale und temporale adverbia
482 3. Verba mit nominibus
482 a. Das nomen im nominativ
484 b. Das nomen im accusativ
487 c. Das nomen im genitiv und ablativischen instrumental
488 d. Das nomen im dativ
488 e. Das nomen im instrumental
Anmerkungen
499 Anmerkungen
Colophon
The images were gradually scanned in 2001 and 2002 with an HP Scanjet 5470c scanner, from a copy at Ghent University (Bibliotheek L38, Duitse taalkunde, shelf mark R II 4). They were saved as 600 dpi bilevel (i.e. monochrome) TIFF files and processed with open-source software: ImageMagick to apply CCITT Group 4 compression, ExifTool to add metadata, XnView MP to generate PNG images for web viewing, and Saxon and Apache FOP with XSL Formatting Objects to create the PDF file.